Referendum 12 giugno 2022 - Risultati finali

Pubblicato il 13 giugno 2022 • Elettorale

Negli allegati i risultati definitivi dei Referendum Popolari Abrogativi del 12 giugno 2022

ELETTORI A BLOCCO LISTE

SEZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
1 51 43 94
2 280 388 668
3 244 303 547
4 256 296 552
5 339 416 755
6 369 374 743
7 398 417 815
8 352 406 758
9 330 420 750
10 323 395 718
11 338 329 667
TOTALE 3280 3787 7067

REFERENDUM POPOLARE N.1 - RISULTATI

ABROGAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI

 

SEZIONE SI NO TOTALE Bianche Contestate Nulle TOTALE
1 5 6 11 0 0 0 11
2 107 58 165 1 0 1 167
3 88 40 128 5 0 0 133
4 60 32 92 0 0 0 92
5 84 58 142 1 0 0 143
6 58 53 111 3 0 0 114
7 76 74 150 1 0 1 152
8 68 45 113 3 0 0 116
9 71 53 124 0 0 3 127
10 104 46 150 3 0 2 155
11 47 39 86 2 0 1 89
TOTALE 768 504 1272 19 0 8 1299

REFERENDUM POPOLARE N.2 - RISULTATI

LIMITAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: ABROGAZIONE DELL’ULTIMO INCISO DELL’ART. 274, COMMA 1, LETTERA C), CODICE DI PROCEDURA PENALE, IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI E, SEGNATAMENTE, DI ESIGENZE CAUTELARI, NEL PROCESSO PENALE

 

SEZIONE SI NO TOTALE Bianche Contestate Nulle TOTALE
1 5 6 11 0 0 0 11
2 113 52 165 1 0 1 167
3 93 38 131 2 0 0 133
4 57 35 92 0 0 0 92
5 85 55 140 2 0 1 143
6 60 52 112 2 0 1 115
7 75 72 147 3 0 2 152
8 66 47 113 3 0 0 116
9 76 48 124 1 0 2 127
10 106 44 150 2 0 2 154
11 55 32 87 2 0 0 89
TOTALE 791 481 1272 18 0 9 1299

REFERENDUM POPOLARE N.3 - RISULTATI

SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI DEI MAGISTRATI. ABROGAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO CHE CONSENTONO IL PASSAGGIO DALLE FUNZIONI GIUDICANTI A QUELLE REQUIRENTI E VICEVERSA NELLA CARRIERA DEI MAGISTRATI

 

SEZIONE SI NO TOTALE Bianche Contestate Nulle TOTALE
1 11 0 11 0 0 0 11
2 143 22 165 1 0 1 167
3 111 17 128 5 0 0 133
4 73 19 92 0 0 0 92
5 119 21 140 2 0 1 143
6 83 26 109 3 0 3 115
7 100 48 148 3 0 1 152
8 94 19 113 3 0 0 116
9 98 26 124 1 0 2 127
10 126 25 151 2 0 2 155
11 70 18 88 1 0 0 89
TOTALE 1028 241 1269 21 0 10 1300

REFERENDUM POPOLARE N.4 - RISULTATI

PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI LAICI A TUTTE LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI. ABROGAZIONE DI NORME IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DEI CONSIGLI GIUDIZIARI E DELLE COMPETENZE DEI MEMBRI LAICI CHE NE FANNO PARTE

 

SEZIONE SI NO TOTALE Bianche Contestate Nulle TOTALE
1 8 3 11 0 0 0 11
2 144 20 164 2 0 1 167
3 113 18 131 2 0 0 133
4 72 20 92 0 0 0 92
5 119 21 140 1 0 2 143
6 76 31 107 4 0 3 114
7 100 46 146 3 0 3 152
8 94 18 112 4 0 0 116
9 88 34 122 2 0 3 127
10 124 27 151 2 0 2 155
11 72 15 87 1 0 1 89
TOTALE 1010 253 1263 21 0 15 1299

REFERENDUM POPOLARE N.5 - RISULTATI

ABROGAZIONE DI NORME IN MATERIA DI ELEZIONI DEI COMPONENTI TOGATI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

 

SEZIONE SI NO TOTALE Bianche Contestate Nulle TOTALE
1 9 2 11 0 0 0 11
2 144 21 165 1 0 1 167
3 111 21 132 1 0 0 133
4 74 17 91 1 0 0 92
5 118 21 139 2 0 2 143
6 77 32 109 4 0 1 114
7 98 50 148 1 0 3 152
8 88 23 111 5 0 0 116
9 87 33 120 4 0 3 127
10 128 23 151 2 0 2 155
11 67 18 85 3 0 1 89
TOTALE 1001 261 1262 24 0 13 1299

 

ELETTORI
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.01
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.02
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.03
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.04
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.05
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.SEZ
Allegato formato pdf
Scarica
Ref.TOT
Allegato formato pdf
Scarica